Dane serwisowe - Range Rover P38
| Układ\Silnik | TDS | V8i benzyna | Pojemność |
| Silnik | 5W-30 / 5W-40 / 10W-40 / 10W-50 | ||
| 8,7 litra | 5,8 litra | ||
| Skrzynia automatyczna | ATF III | 6,0 litra | |
| Skrzynia manualna | MTF94 | 2,2 litra | |
| Most przedni | Olej przekładniowy 75W-90 | 1,6 litra | |
| Most tylni | 1,6 litra | ||
| Układ wspomagania kierowania | ATF III | 1,7 litra | |
| Skrzynia redukcyjna | ATF III | 2,0 litra | |
| Wały napędowe, krzyżaki | Smar litowy NLGI-2 | ||
| Układ hamulcowy | DOT 4 | ||
| Płyn chłodniczy | Płyn chłodzący na bazie glikolu etylowego | 11,3 litra | |
| Układ klimatyzacji | Czynnik R134a | ||
| Olej układu klimatyzacji |
Nippon Denso ND-oil8 |
Do '99 Sanden SP10 Po '99 Nippon Denso ND-oil8 | |



