Dane serwisowe - Range Rover Sport
| Układ\Silnik | 2,7 TDV6 | 3,6 TdV8 | 4,2 V8 SC AJ | 4,4 V8 AJ |
| Silnik | 5W-30 | |||
| 5,45 litra | 9,5 litra | 7,7 litra | 7,7 litra | |
| Skrzynia automatyczna | Shell ATF M-1375.4 | |||
| Most przedni | Castrol SAF-XO | |||
| 0,68 litra | ||||
| Most tylni | Castrol SAF-XO / Castrol BOT 720 (blokada) | |||
| 1,1 litra / 1,55 litra | ||||
| Układ wspomagania kierowania | Texaco Cold Climate | |||
| 1,3 litra | 1,5 litra | |||
| Skrzynia redukcyjna | Shell TF0753 | |||
| 1,5 litra | ||||



